به گزارش نماینده به نقل از فارس ؛ جدیدترین قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار به شرح زیر است. این قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی و خدمات پس از فروش است.
SAMSUNG
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Samsung-Galaxy-S۵-۱۶-"۵.۱ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Note۳-N۹۰۰۰-۳۲-"۵.۷ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Note۳-N۹۰۰۰-۳۲G-"۵.۷ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S۴-۱۶G-"۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S۳-۱۶G-"۴.۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-S۴-Mini-۸G-"۴.۳-۲Sim | ۹۲۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Mega-۸G-"۵.۸-۲Sim | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Grand۲-G۷۱۰۲-G۷۱۰۲-۸G-"۵.۲-۲Sim | ۹۷۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Win-۸G-"۴.۷-۲Sim | ۷۳۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Core-۸G-"۴.۳-۲Sim | ۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-SDuos۲-S۷۵۸۲-۴G-"۴-۲Sim | ۵۲۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Young-S۶۳۱۲-۴G-"۳.۲۷-۲Sim | ۳۲۰,۰۰۰ |
SONY
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Sony-Xperia-Z۱-۱۶G-"۵ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Z-۱۶G-"۵ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
Sony-Xperia-T۲-Ultra-dual-۸G-"۶-۲Sim | ۱,۱۳۰,۰۰۰ |
Sony-Xperia-ZR-۸G-"۴.۵ | ۹۶۰,۰۰۰ |
Sony-Xperia-Sp-۸G-"۴.۶ | ۷۶۰,۰۰۰ |
Sony-Xperia-C-۴G-"۵-۲Sim | ۷۳۰,۰۰۰ |
Sony-Xperia-L-۸G-"۴.۳ | ۵۷۰,۰۰۰ |
Sony-Xperia-E-۴G-"۳.۵-۲Sim | ۳۶۵,۰۰۰ |
APPLE
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Apple-iPhone۵s-۳۲G-"۴.۰- -نقره ای | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵s-۳۲G-"۴.۰- -مشکی | ۲,۵۸۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵s-۱۶G-"۴.۰- -طلایی | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵s-۱۶G-"۴.۰ -نقره ای | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
Apple-iPhone۵s-۱۶G-"۴.۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
HUAWEI
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
Huawei-Ascend-G۶-۴G-"۴.۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Huawei-ascend-P۶-۸G-"۴.۷ | ۹۷۰,۰۰۰ |
Huawei-Ascend-G۷۳۰-۴G-"۵.۵ | ۷۰۰,۰۰۰ |
Huawei-ascend-G۵۱۰-۴G-"۴.۵ | ۴۷۵,۰۰۰ |
Huawei-ascend-G۶۱۰-۳G-"۵-۲Sim | ۵۶۰,۰۰۰ |
Huawei-Ascend-G۵۲۵ | ۵۶۵,۰۰۰ |
Huawei-ascend-Y۳۰۰-۴G-"۴ | ۳۴۵,۰۰۰ |
Huawei-ascend-Y۳۲۰-۴G-"۴-۲Sim | ۳۰۰,۰۰۰ |
Huawei-Ascend-Y۲۲۰-۲۵۶M-"۳.۵ | ۲۳۵,۰۰۰ |
LG
برند (مدل) | قیمت (تومان) |
LG-Nexus ۵-۳۲G-"۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
LG-Optimus-G-Pro-Lite-۸G-"۵.۵-۲Sim | ۸۷۰,۰۰۰ |
LG-Optimus-L۷II-Dual-P۷۱۵-۴G-"۴.۳ | ۵۸۰,۰۰۰ |
LG-L۴۰-D۱۶۰-۴G-"۳.۵ | ۳۲۰,۰۰۰ |
ا
نظر شما